1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 34. Spieltag (10.05.2014) |
Samstag, 10.05.2014 - 34. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | : | Borussia Dortmund | ||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | : | Borussia Mönchengladbach | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | : | VfB Stuttgart | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | : | Werder Bremen | ||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | : | 1. FC Nürnberg | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | : | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | : | Hamburger SV | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | : | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | : | Eintracht Frankfurt |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |