1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 31. Spieltag (19.04.2014) |
Samstag, 19.04.2014 - 31. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | : | Bayern München | ||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | : | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | : | Borussia Mönchengladbach | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | : | Bayer Leverkusen | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | : | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | : | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | : | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | : | FSV Mainz 05 | ||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | : | Hertha BSC Berlin |
« Start vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |