1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 1. Spieltag (09.08.2013 - 11.08.2013) |
Freitag, 09.08.2013 - 1. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Bayern München | 3 : 1 | Borussia Mönchengladbach | ||||||
Samstag, 10.08.2013 - 1. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 3 : 1 | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | 2 : 0 | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 2 | 1. FC Nürnberg | ||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | 0 : 4 | Borussia Dortmund | ||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | 6 : 1 | Eintracht Frankfurt | ||||||
18:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 0 : 1 | Werder Bremen | ||||||
Sonntag, 11.08.2013 - 1. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | 3 : 2 | VfB Stuttgart | ||||||
17:30 Uhr | Schalke 04 | 3 : 3 | Hamburger SV |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |