1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 30. Spieltag (12.04.2014) |
Samstag, 12.04.2014 - 30. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | : | Werder Bremen | ||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | : | 1. FC Nürnberg | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | : | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | : | Hamburger SV | ||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | : | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | : | Eintracht Frankfurt | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | : | Hertha BSC Berlin | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | : | Borussia Dortmund | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | : | VfB Stuttgart |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag Ende » |