1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 29. Spieltag (05.04.2014) |
Samstag, 05.04.2014 - 29. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | FC Augsburg | : | Bayern München | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | : | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | : | Borussia Mönchengladbach | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | : | Bayer Leverkusen | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | : | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | : | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | : | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | : | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | : | FSV Mainz 05 |
« Start vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 31 32 nächster Spieltag Ende » |