1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 27. Spieltag (26.03.2014) |
Mittwoch, 26.03.2014 - 27. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | : | Bayern München | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | : | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | : | Borussia Mönchengladbach | ||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | : | Bayer Leverkusen | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | : | VfB Stuttgart | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | : | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | : | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | : | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | : | FSV Mainz 05 |
« Start vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |