1. Bundesliga 2008/2009 |
Rundenergebnisse - 31. Spieltag (08.05.2009 - 10.05.2009) |
Freitag, 08.05.2009 - 31. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | ||||
Samstag, 09.05.2009 - 31. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | Bayern München | 1 - 3 | ||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 4 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | 1 - 1 | |||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | Karlsruher SC | 4 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | VfL Bochum | 2 - 0 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 2 - 0 | ||||
Sonntag, 10.05.2009 - 31. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 1 - 0 | ||||
17:00 Uhr | Werder Bremen | Hamburger SV | 2 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |