1. Bundesliga 2010/2011 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | (2) | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
- | (2) | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | (4) | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
- | (4) | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | (6) | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
- | (6) | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
- | (6) | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | (9) | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (9) | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | (11) | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (11) | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (11) | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | (14) | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (14) | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
16 | (16) | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (16) | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
18 | (18) | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | T = Punkte erzielt | GT = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |