1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 34. Spieltag (08.05.2010) |
Samstag, 08.05.2010 - 34. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Bayern München | 1 - 3 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | Hamburger SV | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 3 - 1 | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 0 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | Hannover 96 | 0 - 3 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |