1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 9. Spieltag (16.10.2009 - 18.10.2009) |
Samstag, 17.10.2009 - 9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2 - 1 | ||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | Bayern München | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin | 3 - 0 | ||||
18:30 Uhr | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 0 - 0 | ||||
Sonntag, 18.10.2009 - 9. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | ||||
17:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 2 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |