1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 33. Spieltag (01.05.2010) |
Samstag, 01.05.2010 - 33. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | FC Schalke 04 | Werder Bremen | 0 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Bayern München | VfL Bochum | 3 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 6 - 1 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | SC Freiburg | 2 - 2 | ||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | 2 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 4 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 30 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |