1. Bundesliga 2008/2009 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Wolfsburg | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | 76 | 39 | 37 | ||
2 | (3) | Bayern München | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 65 | 41 | 24 | ||
3 | (2) | VfB Stuttgart | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 | 59 | 41 | 18 | ||
4 | (4) | Hertha BSC Berlin | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 44 | 40 | 4 | ||
5 | (5) | Hamburger SV | 32 | 17 | 4 | 11 | 55 | 45 | 45 | 0 | ||
6 | (6) | Borussia Dortmund | 32 | 13 | 14 | 5 | 53 | 54 | 37 | 17 | ||
7 | (7) | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 60 | 47 | 13 | ||
8 | (8) | Bayer Leverkusen | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 56 | 45 | 11 | ||
9 | (9) | FC Schalke 04 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 44 | 34 | 10 | ||
10 | (10) | Werder Bremen | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 54 | 50 | 4 | ||
11 | (11) | Hannover 96 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 48 | 64 | -16 | ||
12 | (12) | 1. FC Köln | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 32 | 47 | -15 | ||
13 | (13) | Borussia Mönchengladbach | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 37 | 56 | -19 | ||
14 | (15) | Energie Cottbus | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 27 | 52 | -25 | ||
15 | (14) | VfL Bochum | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 37 | 51 | -14 | ||
16 | (16) | Karlsruher SC | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 | 29 | 51 | -22 | ||
17 | (17) | Arminia Bielefeld | 32 | 4 | 14 | 14 | 26 | 28 | 55 | -27 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |