1. Bundesliga 2008/2009 |
Rundenergebnisse - 23. Spieltag (06.03.2009 - 08.03.2009) |
Freitag, 06.03.2009 - 23. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 1 - 0 | ||||
Samstag, 07.03.2009 - 23. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 0 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 4 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Bayern München | Hannover 96 | 5 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | Hertha BSC Berlin | 1 - 3 | ||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2 - 1 | ||||
Sonntag, 08.03.2009 - 23. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | |||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1 - 1 |
« Start vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |