1. Bundesliga 2010/2011 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 67 | 22 | 45 | ||
2 | (2) | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 64 | 44 | 20 | ||
3 | (3) | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81 | 40 | 41 | ||
4 | (4) | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 49 | 45 | 4 | ||
5 | (5) | FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 52 | 40 | 12 | ||
6 | (6) | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 45 | 2 | ||
7 | (10) | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 48 | 51 | -3 | ||
8 | (7) | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 52 | -6 | ||
9 | (8) | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 41 | 50 | -9 | ||
10 | (13) | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 47 | 62 | -15 | ||
11 | (9) | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 50 | 50 | 0 | ||
12 | (11) | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 60 | 59 | 1 | ||
13 | (12) | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 61 | -14 | ||
14 | (14) | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 39 | 44 | -5 | ||
15 | (15) | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 43 | 48 | -5 | ||
16 | (16) | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 48 | 65 | -17 | ||
17 | (17) | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 31 | 49 | -18 | ||
18 | (18) | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 35 | 68 | -33 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | T = Punkte erzielt | GT = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |