1. Bundesliga 2010/2011 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | T | GT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FSV Mainz 05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 7 | 11 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | 5 | 13 | ||
3 | (3) | Hannover 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | (5) | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 | 12 | 3 | ||
5 | (7) | SC Freiburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | ||
6 | (4) | TSG 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | 3 | ||
7 | (8) | Hamburger SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 11 | 1 | ||
8 | (6) | VfL Wolfsburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1 | ||
9 | (10) | FC St. Pauli | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | ||
10 | (13) | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 | ||
11 | (14) | 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | -1 | ||
12 | (9) | Bayern München | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | -3 | ||
13 | (12) | Werder Bremen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 16 | -5 | ||
14 | (11) | 1.FC Kaiserslautern | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 13 | -4 | ||
15 | (16) | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | ||
16 | (15) | 1. FC Köln | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | ||
17 | (17) | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
18 | (18) | VfB Stuttgart | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | T = Punkte erzielt | GT = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende » |