1. Bundesliga 2012/2013 |
Rundenergebnisse - 21. Spieltag (10.02.2013) |
Sonntag, 10.02.2013 - 21. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 3 - 3 | ||||
15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | 0 - 1 | ||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1 - 4 | ||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 0 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1 - 4 | ||||
18:30 Uhr | Bayern München | Schalke 04 | 4 - 0 | ||||
Montag, 11.02.2013 - 21. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 1 - 1 | ||||
17:30 Uhr | SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 18 19 20 21 22 23 24 nächster Spieltag Ende » |