1. Bundesliga 2006/2007 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Werder Bremen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 10 | 11 | ||
2 | (3) | Schalke 04 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 7 | 3 | ||
3 | (9) | Hertha BSC | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 9 | 5 | ||
4 | (2) | Bayern München | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 | 2 | ||
5 | (4) | Alemannia Aachen | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 12 | 2 | ||
6 | (7) | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | ||
7 | (5) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 11 | -1 | ||
8 | (6) | 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | ||
9 | (8) | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 13 | 0 | ||
10 | (11) | Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | ||
11 | (12) | Energie Cottbus | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | -1 | ||
12 | (10) | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 0 | ||
13 | (16) | Hamburger SV | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 | ||
14 | (13) | FSV Mainz 05 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | -4 | ||
15 | (14) | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | ||
16 | (15) | Hannover 96 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
17 | (17) | VfL Bochum | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag Ende » |