1. Bundesliga 2006/2007 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | VfB Stuttgart | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 | 54 | 35 | 19 | ||
2 | (1) | Schalke 04 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 | 47 | 29 | 18 | ||
3 | (3) | Werder Bremen | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 | 67 | 36 | 31 | ||
4 | (4) | Bayern München | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 | 48 | 37 | 11 | ||
5 | (5) | Bayer Leverkusen | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 | 49 | 43 | 6 | ||
6 | (6) | 1. FC Nürnberg | 31 | 10 | 13 | 8 | 43 | 36 | 28 | 8 | ||
7 | (7) | Hannover 96 | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 40 | 45 | -5 | ||
8 | (10) | Borussia Dortmund | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | (11) | Arminia Bielefeld | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 41 | 43 | -2 | ||
10 | (13) | Hamburger SV | 31 | 8 | 14 | 9 | 38 | 34 | 34 | 0 | ||
11 | (8) | Energie Cottbus | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 35 | 45 | -10 | ||
12 | (9) | Hertha BSC | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 47 | 54 | -7 | ||
13 | (12) | VfL Bochum | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 40 | 47 | -7 | ||
14 | (14) | VfL Wolfsburg | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 35 | 41 | -6 | ||
15 | (15) | Alemannia Aachen | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 44 | 59 | -15 | ||
16 | (16) | FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 31 | 51 | -20 | ||
17 | (17) | Borussia Mönchengladbach | 31 | 6 | 7 | 18 | 25 | 22 | 40 | -18 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 30 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |