1. Bundesliga 2006/2007 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | (3) | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | (6) | Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | (8) | Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | (2) | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | (4) | Hertha BSC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||
7 | (5) | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | (7) | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
9 | (14) | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
10 | (13) | Energie Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | ||
11 | (10) | Hamburger SV | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
12 | (16) | Alemannia Aachen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
13 | (9) | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
14 | (11) | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | (12) | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
16 | (15) | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
17 | (17) | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |