1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 1. Spieltag (07.08.2009 - 09.08.2009) |
Freitag, 07.08.2009 - 1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2 - 0 | ||||
Samstag, 08.08.2009 - 1. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2 - 3 | ||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | ||||
18:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | Bayern München | 1 - 1 | ||||
Sonntag, 09.08.2009 - 1. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | Borussia Mönchengladbach | 3 - 3 | ||||
17:30 Uhr | SC Freiburg | Hamburger SV | 1 - 1 |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |