1. Bundesliga 2006/2007 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfB Stuttgart | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | 56 | 36 | 20 | ||
2 | (2) | Schalke 04 | 32 | 20 | 4 | 8 | 64 | 49 | 30 | 19 | ||
3 | (3) | Werder Bremen | 32 | 19 | 6 | 7 | 63 | 69 | 36 | 33 | ||
4 | (4) | Bayern München | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 53 | 39 | 14 | ||
5 | (5) | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 51 | 44 | 7 | ||
6 | (6) | 1. FC Nürnberg | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 39 | 28 | 11 | ||
7 | (7) | Hannover 96 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 40 | 48 | -8 | ||
8 | (10) | Hamburger SV | 32 | 9 | 14 | 9 | 41 | 38 | 34 | 4 | ||
9 | (8) | Borussia Dortmund | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 38 | 42 | -4 | ||
10 | (9) | Arminia Bielefeld | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 42 | 45 | -3 | ||
11 | (13) | VfL Bochum | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 42 | 47 | -5 | ||
12 | (12) | Hertha BSC | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 47 | 54 | -7 | ||
13 | (11) | Energie Cottbus | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 36 | 47 | -11 | ||
14 | (14) | VfL Wolfsburg | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 35 | 43 | -8 | ||
15 | (15) | Alemannia Aachen | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 44 | 63 | -19 | ||
16 | (16) | FSV Mainz 05 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 33 | 56 | -23 | ||
17 | (17) | Borussia Mönchengladbach | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | 22 | 42 | -20 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |