1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 30. Spieltag (09.04.2010 - 11.04.2010) |
Freitag, 09.04.2010 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | ||||
Samstag, 10.04.2010 - 30. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | 0 - 1 | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 4 - 2 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 0 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | SC Freiburg | 4 - 0 | ||||
18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bayern München | 1 - 1 | ||||
Sonntag, 11.04.2010 - 30. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | Hamburger SV | 1 - 2 | ||||
17:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 0 - 2 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag Ende » |