![]() |
1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 3. Spieltag (23.08.2013 - 25.08.2013) |
Freitag, 23.08.2013 - 3. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Dortmund |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Werder Bremen | ||||
Samstag, 24.08.2013 - 3. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Schalke 04 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim |
|
3 : 3 |
![]() |
SC Freiburg | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 |
|
2 : 0 |
![]() |
VfL Wolfsburg | ||||
15:30 Uhr | Bayern München |
![]() |
2 : 0 |
|
1. FC Nürnberg | ||||
18:30 Uhr | Hertha BSC Berlin |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Hamburger SV | ||||
Sonntag, 25.08.2013 - 3. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | ||||
17:30 Uhr | FC Augsburg |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
VfB Stuttgart |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pts | Pl | W | D | L | Tore | TorDiff | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia Dortmund | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3,000 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 3,000 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bayern München | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3,000 |
4 | ![]() |
(4) | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3,000 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Hertha BSC Berlin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 2,333 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Werder Bremen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 2,000 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 2,000 |
8 | ![]() |
(7) | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 1,667 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 1,000 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 1,000 |
11 | ![]() |
(18) | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 1,000 |
12 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC Augsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1,000 |
13 | ![]() |
(11) | 1. FC Nürnberg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 0,667 | |
14 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Freiburg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 0,333 |
15 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hamburger SV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 0,333 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Schalke 04 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 0,333 |
17 | ![]() |
(14) | ![]() |
VfB Stuttgart | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0,000 |
18 | ![]() |
(15) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0,000 |
Champions |
Pts = Punkte | Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Tore = Punkte Unterschied | TorDiff = Unterschied | % = Quote |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |