Rundenergebnisse - 18. Spieltag (01.02.2008 - 03.02.2008) |
Freitag, 01.02.2008 - 18. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | FC Hansa Rostock | Bayern München | 1 - 2 | DKB | |||||||
Samstag, 02.02.2008 - 18. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | Bayer Leverkusen | 2 - 3 | SdF | |||||||
15:30 Uhr | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | 2 - 0 | WiP | |||||||
15:30 Uhr | MSV Duisburg | Borussia Dortmund | 3 - 3 | MSV | |||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | Hannover 96 | 1 - 1 | AAH | |||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | 0 - 3 | OlB | ||||||||
15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 0 - 1 | SÜC | |||||||
Sonntag, 03.02.2008 - 18. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 4 - 1 | VEL | |||||||
17:00 Uhr | Werder Bremen | VfL Bochum | 1 - 2 | WES |
« Start vorheriger Spieltag 15 16 17 18 19 20 21 nächster Spieltag Ende » |