Rundenergebnisse - 27. Spieltag (04.04.2008 - 06.04.2008) |
Freitag, 04.04.2008 - 27. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | MSV Duisburg | Energie Cottbus | 0 - 1 | MSV | |||||||
Samstag, 05.04.2008 - 27. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | Werder Bremen | 1 - 2 | OlB | |||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 1 - 3 | CBA | ||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1 - 0 | GDS | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 3 - 2 | VWA | |||||||
15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 1 - 0 | SÜC | |||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | FC Hansa Rostock | 1 - 0 | VEL | |||||||
Sonntag, 06.04.2008 - 27. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | SIP | |||||||
17:00 Uhr | Bayern München | VfL Bochum | 3 - 1 | ALA |
« Start vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |