1. Bundesliga 2008/2009 |
Rundenergebnisse - 27. Spieltag (09.04.2009 - 12.04.2009) |
Samstag, 11.04.2009 - 27. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Bayern München | 4 - 0 | |||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 2 - 0 | ||||
15:30 Uhr | FC Schalke 04 | Karlsruher SC | 2 - 0 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | VfL Bochum | 0 - 3 | ||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | Arminia Bielefeld | 2 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 3 - 1 | ||||
Sonntag, 12.04.2009 - 27. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1 - 1 | ||||
17:00 Uhr | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 24 25 26 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |