Rundenergebnisse - 34. Spieltag (17.05.2008) |
Samstag, 17.05.2008 - 34. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 0 - 2 | FrS | |||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 0 - 1 | BAY | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | Hertha BSC | 4 - 1 | ALA | |||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | GDS | |||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Energie Cottbus | 4 - 0 | AWD | |||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 2 - 4 | SIP | |||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | Karlsruher SC | 7 - 0 | AAH | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | FC Hansa Rostock | 1 - 2 | REV | |||||||
15:30 Uhr | MSV Duisburg | 4 - 2 | CBA |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |