Rundenergebnisse - 7. Spieltag (25.09.2007 - 26.09.2007) |
Dienstag, 25.09.2007 - 7. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 0 - 3 | SIP | |||||||
20:00 Uhr | Hertha BSC | FC Hansa Rostock | 1 - 3 | OlB | |||||||
20:00 Uhr | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 1 - 1 | VWA | |||||||
20:00 Uhr | MSV Duisburg | Schalke 04 | 0 - 2 | MSV | |||||||
Mittwoch, 26.09.2007 - 7. Spieltag | |||||||||||
20:00 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 1 - 0 | GDS | |||||||
20:00 Uhr | Bayern München | Energie Cottbus | 5 - 0 | ALA | |||||||
20:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | FrS | |||||||
20:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Hannover 96 | 0 - 2 | SÜC | |||||||
20:00 Uhr | Karlsruher SC | 0 - 1 | CBA |
« Start vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende » |