1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 23. Spieltag (01.03.2014) |
Samstag, 01.03.2014 - 23. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | FC Augsburg | : | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | : | VfB Stuttgart | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | : | Borussia Mönchengladbach | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | : | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | : | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | : | 1. FC Nürnberg | ||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | : | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | : | FSV Mainz 05 | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | : | Hamburger SV |
« Start vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |