1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 19. Spieltag (01.02.2014) |
Freitag, 31.01.2014 - 19. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 1 : 2 | Borussia Dortmund | ||||||
Samstag, 01.02.2014 - 19. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | : | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | : | Hamburger SV | ||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | : | Werder Bremen | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | : | VfB Stuttgart | ||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | : | VfL Wolfsburg | ||||||
18:30 Uhr | Hannover 96 | : | Borussia Mönchengladbach | ||||||
Sonntag, 02.02.2014 - 19. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | : | 1. FC Nürnberg | ||||||
17:30 Uhr | Bayern München | : | Eintracht Frankfurt |
« Start vorheriger Spieltag 16 17 18 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |