Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | POINTS | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | RESULTS | DIFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bayern München | |||||||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Werder Bremen | |||||||
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Schalke 04 | |||||||
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bayer Leverkusen | |||||||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hamburger SV | |||||||
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfL Wolfsburg | |||||||
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
VfB Stuttgart | |||||||
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hannover 96 | |||||||
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hertha BSC | |||||||
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Karlsruher SC | |||||||
11 | ![]() |
(11) | VfL Bochum | ||||||||
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Borussia Dortmund | |||||||
13 | ![]() |
(13) | Energie Cottbus | ||||||||
14 | ![]() |
(14) | Arminia Bielefeld | ||||||||
15 | ![]() |
(15) | MSV Duisburg | ||||||||
16 | ![]() |
(17) | FC Hansa Rostock | ||||||||
17 | ![]() |
(16) | 1. FC Nürnberg |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
Pl = POINTS | W = PLAYED | D = WINS | L = TIES | Pts = LOSSES | SF = Ergebnis | SA = DIFF |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |