| Champions-League 08/09 |
| Mittwoch, 10 Dezember 2008 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Dynamo Kiew | gegen | Fenerbahce Istanbul |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 10 Dezember 2008 | ||
| Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Dynamo Kiew | Statistiken | Fenerbahce Istanbul |
|---|---|---|
| 85,72% | Gewinnchance | 14,29% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/2/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/1/2 |
| 0/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/1/1 |
| 1/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 5 | Punkte | 1 |
| 2 : 1 | Tore | 3 : 8 |
| 1 | Tordifferenz | -5 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | Fenerbahce Istanbul - FC Arsenal 2:5 |
| FC Porto - Dynamo Kiew 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Porto - Fenerbahce Istanbul 3:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Dynamo Kiew - Die letzten Spiele
|
Fenerbahce Istanbul - Die letzten Spiele
|

