| Champions-League 08/09 |
| Dienstag, 09 Dezember 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Panathinaikos Athen | gegen | Anorthosis Famagusta |
Spiel-Details
| Datum : Dienstag, 09 Dezember 2008 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Panathinaikos Athen | Statistiken | Anorthosis Famagusta |
|---|---|---|
| 29,17% | Gewinnchance | 70,84% |
| 4 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/1 |
| 0/1/1 | g/u/v (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 0/1/1 |
| 1 | Punkte | 4 |
| 3 : 7 | Tore | 3 : 2 |
| -4 | Tordifferenz | 1 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Athen 3:1 |
| Panathinaikos Athen - Inter Mailand 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Athen 3:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Inter Mailand - Anorthosis Famagusta 1:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Panathinaikos Athen - Die letzten Spiele
|
Anorthosis Famagusta - Die letzten Spiele
|

