| Champions-League 08/09 |
| Mittwoch, 26 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Sporting Lissabon | gegen | FC Barcelona |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 26 November 2008 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Sporting Lissabon | Statistiken | FC Barcelona |
|---|---|---|
| 32,46% | Gewinnchance | 67,55% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/0/1 | g/u/v (Gesamt) | 3/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 9 |
| 4 : 3 | Tore | 10 : 2 |
| 1 | Tordifferenz | 8 |
| Sporting Lissabon - FC Basel 2:0 | Höchster Sieg (Heim) | FC Barcelona - Sporting Lissabon 3:1 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| Schachtjor Donezk - Sporting Lissabon 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Basel - FC Barcelona 0:5 |
| FC Barcelona - Sporting Lissabon 3:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Sporting Lissabon - Die letzten Spiele
|
FC Barcelona - Die letzten Spiele
|
