| Champions-League 08/09 |
| Mittwoch, 26 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Inter Mailand | gegen | Panathinaikos Athen |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 26 November 2008 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Inter Mailand | Statistiken | Panathinaikos Athen |
|---|---|---|
| 86,67% | Gewinnchance | 13,34% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/1/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/1/2 |
| 1/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/1/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 7 | Punkte | 1 |
| 4 : 1 | Tore | 3 : 7 |
| 3 | Tordifferenz | -4 |
| Inter Mailand - Anorthosis Famagusta 1:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | Panathinaikos Athen - Inter Mailand 0:2 |
| Panathinaikos Athen - Inter Mailand 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Athen 3:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Inter Mailand - Die letzten Spiele
|
Panathinaikos Athen - Die letzten Spiele
|

