| Champions-League 08/09 |
| Mittwoch, 26 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| CFR Cluj | gegen | AS Rom |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 26 November 2008 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| CFR Cluj | Statistiken | AS Rom |
|---|---|---|
| 55,00% | Gewinnchance | 45,00% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/2 |
| 0/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/1 |
| 4 | Punkte | 3 |
| 2 : 2 | Tore | 4 : 4 |
| 0 | Tordifferenz | 0 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | AS Rom - CFR Cluj 1:2 |
| AS Rom - CFR Cluj 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | Girondins Bordeaux - AS Rom 1:3 |
| Girondins Bordeaux - CFR Cluj 1:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Chelsea - AS Rom 1:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
CFR Cluj - Die letzten Spiele
|
AS Rom - Die letzten Spiele
|

