Champions-League 08/09 |
Dienstag, 25 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
Bayern München | gegen | Steaua Bukarest |
Spiel-Details
Datum : Dienstag, 25 November 2008 | ||
Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Bayern München | Statistiken | Steaua Bukarest |
---|---|---|
86,67% | Gewinnchance | 13,34% |
1 | Aktuelle Platzierung | 4 |
3 | Spiele | 3 |
2/1/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/1/2 |
1/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/2 |
1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/1/0 |
7 | Punkte | 1 |
5 : 1 | Tore | 3 : 6 |
4 | Tordifferenz | -3 |
Bayern München - AC Florenz 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | Steaua Bukarest - Olympique Lyon 3:5 |
Steaua Bukarest - Bayern München 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
Bayern München - Die letzten Spiele
|
Steaua Bukarest - Die letzten Spiele
|