| Champions-League 08/09 |
| Dienstag, 25 November 2008 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Zenit St. Petersburg | gegen | Juventus Turin |
Spiel-Details
| Datum : Dienstag, 25 November 2008 | ||
| Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Zenit St. Petersburg | Statistiken | Juventus Turin |
|---|---|---|
| 17,86% | Gewinnchance | 82,15% |
| 4 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/0 |
| 0/1/1 | g/u/v (Heim) | 2/0/0 |
| 0/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 0/1/0 |
| 1 | Punkte | 7 |
| 2 : 4 | Tore | 5 : 3 |
| -2 | Tordifferenz | 2 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | Juventus Turin - Zenit St. Petersburg 1:0 |
| Zenit St. Petersburg - Real Madrid 1:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| Juventus Turin - Zenit St. Petersburg 1:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Zenit St. Petersburg - Die letzten Spiele
|
Juventus Turin - Die letzten Spiele
|

