Champions-League 08/09 |
Mittwoch, 05 November 2008 20:45 Uhr |
AC Florenz | gegen | Bayern München |
Spiel-Details
Datum : Mittwoch, 05 November 2008 | ||
Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
AC Florenz | Statistiken | Bayern München |
---|---|---|
11,54% | Gewinnchance | 88,46% |
3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
3 | Spiele | 3 |
0/2/1 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/0 |
0/1/0 | g/u/v (Heim) | 1/1/0 |
0/1/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/0 |
2 | Punkte | 7 |
2 : 5 | Tore | 5 : 1 |
-3 | Tordifferenz | 4 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | Bayern München - AC Florenz 3:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | Steaua Bukarest - Bayern München 0:1 |
Bayern München - AC Florenz 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
AC Florenz - Die letzten Spiele
|
Bayern München - Die letzten Spiele
|