Champions-League 08/09 |
Mittwoch, 05 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
Celtic Glasgow | gegen | Manchester United |
Spiel-Details
Datum : Mittwoch, 05 November 2008 | ||
Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Celtic Glasgow | Statistiken | Manchester United |
---|---|---|
0,00% | Gewinnchance | 100,00% |
3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
3 | Spiele | 3 |
0/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/0 |
0/1/0 | g/u/v (Heim) | 1/1/0 |
0/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/0 |
1 | Punkte | 7 |
0 : 4 | Tore | 6 : 0 |
-4 | Tordifferenz | 6 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | Manchester United - Celtic Glasgow 3:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | Aalborg BK - Manchester United 0:3 |
Manchester United - Celtic Glasgow 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
Celtic Glasgow - Die letzten Spiele
|
Manchester United - Die letzten Spiele
|