Champions-League 08/09 |
Dienstag, 04 November 2008 20:45 Uhr |
Anorthosis Famagusta | gegen | Inter Mailand |
Spiel-Details
Datum : Dienstag, 04 November 2008 | ||
Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Anorthosis Famagusta | Statistiken | Inter Mailand |
---|---|---|
32,50% | Gewinnchance | 67,50% |
2 | Aktuelle Platzierung | 1 |
3 | Spiele | 3 |
1/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/0 |
1/0/0 | g/u/v (Heim) | 1/1/0 |
0/1/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/0 |
4 | Punkte | 7 |
3 : 2 | Tore | 4 : 1 |
1 | Tordifferenz | 3 |
Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Athen 3:1 | Höchster Sieg (Heim) | Inter Mailand - Anorthosis Famagusta 1:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | Panathinaikos Athen - Inter Mailand 0:2 |
Inter Mailand - Anorthosis Famagusta 1:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
Anorthosis Famagusta - Die letzten Spiele
|
Inter Mailand - Die letzten Spiele
|