| Champions-League 08/09 |
| Dienstag, 04 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Werder Bremen | gegen | Panathinaikos Athen |
Spiel-Details
| Datum : Dienstag, 04 November 2008 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Werder Bremen | Statistiken | Panathinaikos Athen |
|---|---|---|
| 81,25% | Gewinnchance | 18,75% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 4 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/3/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/1/2 |
| 0/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/1/1 |
| 0/2/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 1 |
| 3 : 3 | Tore | 3 : 7 |
| 0 | Tordifferenz | -4 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | Panathinaikos Athen - Inter Mailand 0:2 |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Athen 3:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
Werder Bremen - Die letzten Spiele
|
Panathinaikos Athen - Die letzten Spiele
|


