| Champions-League 08/09 |
| Dienstag, 04 November 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| AS Rom | gegen | FC Chelsea |
Spiel-Details
| Datum : Dienstag, 04 November 2008 | ||
| Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| AS Rom | Statistiken | FC Chelsea |
|---|---|---|
| 25,39% | Gewinnchance | 74,62% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/0/2 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/0 |
| 0/0/1 | g/u/v (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 0/1/0 |
| 3 | Punkte | 7 |
| 4 : 4 | Tore | 5 : 0 |
| 0 | Tordifferenz | 5 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | FC Chelsea - Girondins Bordeaux 4:0 |
| AS Rom - CFR Cluj 1:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| Girondins Bordeaux - AS Rom 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| FC Chelsea - AS Rom 1:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||
AS Rom - Die letzten Spiele
|
FC Chelsea - Die letzten Spiele
|

