|
1. Bundesliga 2013/2014 |
| Mittwoch, 26 März 2014 15:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| 1. FC Nürnberg | gegen | VfB Stuttgart |
Spiel-Details
| Datum : Mittwoch, 26 März 2014 | ||
| Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| 1. FC Nürnberg | Statistiken | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| 77,78% | Gewinnchance | 22,22% |
| 10 | Aktuelle Platzierung | 12 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 2 : 2 | Tore | 2 : 3 |
| 0 | Tordifferenz | -1 |
| 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2:1 | Höchster Sieg (Heim) | VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 6:2 |
| 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 0:2 |
| FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:3 |
| Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg - Die letzten Spiele
|
VfB Stuttgart - Die letzten Spiele
|

