|
1. Bundesliga 2013/2014 |
| Samstag, 15 März 2014 15:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Borussia Dortmund | gegen | Borussia Mönchengladbach |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 15 März 2014 | ||
| Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Borussia Dortmund | Statistiken | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| 93,75% | Gewinnchance | 6,25% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 4 : 0 | Tore | 1 : 3 |
| 4 | Tordifferenz | -2 |
| Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 6:1 | Höchster Sieg (Heim) | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:1 |
| Borussia Dortmund - Bayern München 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 |
| Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 0:2 |
| Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund - Die letzten Spiele
|
Borussia Mönchengladbach - Die letzten Spiele
|


