|
1. Bundesliga 2013/2014 |
| Samstag, 25 Januar 2014 15:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Borussia Dortmund | gegen | FC Augsburg |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 25 Januar 2014 | ||
| Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Borussia Dortmund | Statistiken | FC Augsburg |
|---|---|---|
| 100,00% | Gewinnchance | 0,00% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 17 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 4 : 0 | Tore | 0 : 4 |
| 4 | Tordifferenz | -4 |
| Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 6:1 | Höchster Sieg (Heim) | FC Augsburg - Eintracht Braunschweig 4:1 |
| Borussia Dortmund - Bayern München 0:3 | Höchste Niederlage (Heim) | FC Augsburg - Borussia Dortmund 0:4 |
| Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | SC Freiburg - FC Augsburg 2:4 |
| Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Bayern München - FC Augsburg 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund - Die letzten Spiele
|
FC Augsburg - Die letzten Spiele
|


