Rundenergebnisse - 23. Spieltag (07.03.2008 - 09.03.2008) |
Freitag, 07.03.2008 - 23. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 1 - 1 | SIP | |||||||
Samstag, 08.03.2008 - 23. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Schalke 04 | 0 - 2 | SÜC | |||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 6 - 3 | GDS | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | 1 - 1 | CBA | ||||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Energie Cottbus | 3 - 0 | VWA | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | Karlsruher SC | 2 - 0 | ALA | |||||||
15:30 Uhr | MSV Duisburg | FC Hansa Rostock | 1 - 1 | MSV | |||||||
Sonntag, 09.03.2008 - 23. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 0 - 0 | FrS | |||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | Hannover 96 | 2 - 0 | BAY |
« Start vorheriger Spieltag 20 21 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |