Rundenergebnisse - 10. Spieltag (19.10.2007 - 21.10.2007) |
Freitag, 19.10.2007 - 10. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Energie Cottbus | MSV Duisburg | 1 - 2 | SdF | |||||||
Samstag, 20.10.2007 - 10. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | Hertha BSC | 3 - 2 | WES | |||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 2 - 2 | BAY | |||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 5 - 1 | FrS | ||||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 4 - 1 | AAH | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | Bayern München | 1 - 2 | REV | |||||||
15:30 Uhr | FC Hansa Rostock | Schalke 04 | 1 - 1 | DKB | |||||||
Sonntag, 21.10.2007 - 10. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2 - 2 | AWD | |||||||
17:00 Uhr | Karlsruher SC | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | WiP |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag Ende » |